Runways Usage on 06-04-2011
LANDING RWY: 18R
TAKEOFF RWY: 24
From - Until 02:00 - 05:55 | Landing 18R | Takeoff 18C |
From - Until 06:00 - 06:50 | Landing 18R | Takeoff 24 |
From - Until 06:55 - 06:55 | Landing 18R | Takeoff 24, 18L |
From - Until 07:00 - 07:25 | Landing 18R, 18C | Takeoff 24, 18L |
From - Until 07:30 - 08:45 | Landing 18R, 18C | Takeoff 24 |
From - Until 08:50 - 09:20 | Landing 18R, 18C | Takeoff 18L |
From - Until 09:25 - 10:30 | Landing 18R | Takeoff 24, 18L |
From - Until 10:35 - 10:40 | Landing 18R, 18C | Takeoff 24, 18L |
From - Until 10:45 - 11:35 | Landing 18R, 18C | Takeoff 18L |
From - Until 11:40 - 12:10 | Landing 18R | Takeoff 18L |
From - Until 12:15 - 12:45 | Landing 18R | Takeoff 18L, 24 |
From - Until 12:50 - 13:25 | Landing 18R, 18C | Takeoff 18L |
From - Until 13:30 - 13:30 | Landing 18R, 18C | Takeoff 24 |
From - Until 13:35 - 14:30 | Landing 18R | Takeoff 24 |
From - Until 14:35 - 14:55 | Landing 18R | Takeoff 24, 18L |
From - Until 15:00 - 15:05 | Landing 18R, 18C | Takeoff 24, 18L |
From - Until 15:10 - 15:55 | Landing 18R, 18C | Takeoff 24 |
From - Until 16:00 - 16:45 | Landing 18R | Takeoff 24 |
From - Until 16:50 - 17:15 | Landing 18R | Takeoff 24, 18L |
From - Until 17:20 - 18:25 | Landing 18R, 27 | Takeoff 24, 27 |
From - Until 18:30 - 19:40 | Landing 18R, 18C, 27 | Takeoff 24, 27 |
From - Until 19:45 - 20:10 | Landing 18R, 27 | Takeoff 24, 27 |
From - Until 20:15 - 20:20 | Landing 18R | Takeoff 24 |
From - Until 20:25 - 21:40 | Landing 18R | Takeoff 24, 18L |
From - Until 21:45 - 01:55 | Landing 18R | Takeoff 24 |
Peak inbound and outbound times
During an inbound peak, Schiphol will operate 2 runways for landings and 1 runway for takeoffs.
Similarly during an outbound peak Schiphol will operate 2 runways for takeoffs and 1 for landings.
If inbound and outbound times overlap, you can expect a 2+2 configuration, with 2 runways open for landings and 2 for takeoffs.
The timeframe below is based on observations from LVNL of the past 14 days (or from start of the current season) up until 06-04-2011. Be aware that variations can and will occur.
No data available |